LEGO® Neuheiten im März 2022

Art
Setnr. | Name | UVP | Teileanzahl | Shop | |
![]() | 31204 | Elvis Presley – „The King“ | 119,99 € | 3.445 | LEGO® |
![]() | 31205 | Jim Lee Batman™ Kollektion | 119,99 e | 4.167 | LEGO® |
BrickHeadz™
Setnr. | Name | UVP | Teileanzahl | Shop | |
![]() | 40550 | Chip & Chap | 19,99 € | 226 | LEGO® |
FiguSafe Vitrine für LEGO® BrickHeadz T/B/H 90x180x130 mm 01013 | 20,90 € | FiguWorld24 | |||
![]() | 40548 | Hommage an die Spice Girls | 49,99 € | 578 | LEGO® |
FiguSafe Vitrine für LEGO® BrickHeadz T/B/H 90x450x130 mm 01016 | 33,90 € | FiguWorld24 |
CITY
Setnr. | Name | UVP | Teileanzahl | Shop | |
![]() | 60348 | Mond-Rover | 29,99 € | 275 | LEGO® |
![]() | 60349 | Mond-Raumstation | 59,99 € | 500 | LEGO® |
![]() | 60350 | Mond-Forschungsbasis | 99,99 € | 786 | LEGO® |
![]() | 60351 | Raumfahrtzentrum | 139,99 € | 1.010 | LEGO® |
CREATOR™ 3-in-1
Setnr. | Name | UVP | Teileanzahl | Shop | |
![]() | 31123 | Geländebuggy | 14,99 € | 160 | LEGO® |
![]() | 31124 | Super-Mech | 9,99 € | 159 | LEGO® |
![]() | 31125 | Wald-Fabelwesen | 14,99 € | 175 | LEGO® |
![]() | 31126 | Überschalljet | 19,99 € | 215 | LEGO® |
![]() | 31127 | Straßenflitzer | 19,99 € | 258 | LEGO® |
![]() | 31128 | Delfin und Schildkröte | 9,99 € | 137 | LEGO® |
Creator Expert
Setnr. | Name | UVP | Teileanzahl | Shop | |
![]() | 10298 | Vespa 125 | 99,99 € | 1.106 | LEGO® |
![]() | 10299 | Real Madrid – Santiago Bernabéu Stadion | 349,99 € | 5.876 | LEGO® |
Disney™
Setnr. | Name | UVP | Teileanzahl | Shop | |
![]() | 43207 | Arielles Unterwasserschloss | 84,99 € | 498 | LEGO® |
![]() | 43208 | Jasmins und Mulans Abenteuer | 39,99 € | 176 | LEGO® |
![]() | 43209 | Elsa und Nokks Eisstall | 14,99 € | 53 | LEGO® |
Dots™
Setnr. | Name | UVP | Teileanzahl | Shop | |
![]() | 41949 | Taschenanhänger Kreativset | 29,99 € | 228 | LEGO® |
![]() | 41950 | Ergänzungsset XXL – Botschaften | 19,99 € | 722 | LEGO® |
![]() | 41951 | Message Board | 19,99 € | 531 | LEGO® |
![]() | 41952 | Großes Message-Board | 39,99 € | 943 | LEGO® |
Duplo
Setnr. | Name | UVP | Teileanzahl | Shop | |
![]() | 10967 | Polizeimotorrad | 9,99 € | 5 | LEGO® |
![]() | 10980 | Bauplatte in Grün | 14,99 € | 1 | LEGO® |
![]() | 10968 | Arztbesuch | 19,99 € | 34 | LEGO® |
10969 | Feuerwehrauto | 29,99 € | 21 | nicht gelistet | |
![]() | 10970 | Feuerwehrwache mit Hubschrauber | 89,99 € | 117 | LEGO® |
Friends
Setnr. | Name | UVP | Teileanzahl | Shop | |
![]() | 41694 | Tierrettungswagen | 9,99 € | 54 | LEGO® |
![]() | 41698 | Tierspielplatz | 19,99 € | 210 | LEGO® |
![]() | 41699 | Tieradoptionscafé | 29,99 € | 292 | LEGO® |
![]() | 41709 | Ferienhaus am Strand | 69,99 € | 686 | LEGO® |
![]() | 41718 | Tiertagesstätte | 64,99 € | 593 | LEGO® |
Harry Potter™
Setnr. | Name | UVP | Teileanzahl | Shop | |
![]() | 76396 | Hogwarts™ Moment: Wahrsageunterricht | 29,99 € | 297 | LEGO® |
![]() | 76397 | Hogwarts™ Moment: Verteidigungsunterricht | 29,99 € | 257 | LEGO® |
76398 | Hogwarts™ Krankenflügel | 49,99 € | 510 | LEGO® | |
76399 | Hogwarts™ Zauberkoffer | 59,99 € | 603 | LEGO® |
Marvel Super Heroes™
Setnr. | Name | UVP | Teileanzahl | Shop | |
![]() | 76209 | Thors Hammer | 119,99€ | 979 | LEGO® |
Ninjago™
Setnr. | Name | UVP | Teileanzahl | Shop | |
![]() | 70688 | Kais Spinjitzu-Ninjatraining | 9,99 € | 32 | LEGO® |
![]() | 70689 | Lloyds Spinjitzu-Ninjatraining | 9,99 € | 32 | LEGO® |
![]() | 70690 | Jays Spinjitzu-Ninjatraining | 9,99 € | 25 | LEGO® |
![]() | 71764 | Ninja-Trainingszentrum | 39,99 € | 524 | LEGO® |
Seasonal
Setnr. | Name | UVP | Teileanzahl | Shop | |
![]() | 40517 | Vespa | 9,99 € | 118 | LEGO® |
40530 | Hommage an Jane Goodall | GWP ab 120€ (ab 03.03.2022) | 276 | nicht gelistet |
Star Wars™
Setnr. | Name | UVP | Teileanzahl | Shop | |
![]() | 75324 | Angriff der Dark Trooper™ | 29,99 € | 166 | LEGO® |
![]() | 75326 | Boba Fetts Thronsaal | 99,99 € | 732 | LEGO® |
![]() | 75327 | Helm von Luke Skywalker™ (Rot Fünf) | 59,99 € | 675 | LEGO® |
![]() | 75328 | Mandalorianer Helm | 59,99 € | 584 | LEGO® |
![]() | 75343 | Dark Trooper™ Helm | 59,99 € | 693 | LEGO® |
Speed Champions
Setnr. | Name | UVP | Teileanzahl | Shop | |
![]() | 76906 | 1970 Ferrari 512 M | 19,99 € | 291 | LEGO® |
![]() | 76907 | Lotus Evija | 19,99 € | 247 | LEGO® |
![]() | 76908 | Lamborghini Countach | 19,99 € | 262 | LEGO® |
![]() | 76909 | Mercedes-AMG F1 W12 E Performance & Mercedes-AMG Project One | 39,99 € | 564 | LEGO® |
![]() | 76910 | Aston Martin Valkyrie AMR Pro & Aston Martin Vantage GT3 | 39,99 € | 592 | LEGO® |
Technic
Folgt Steinchenklemmer auch auf...
Neueste Kommentare