Eine Aufstellung aller Neuerscheinungen aus diesem Jahr könnt Ihr auch als Beitrag in diesem Blog anschauen oder als Google Tabelle.
Überblick der Themenwelten:
BRICKHEADZ™
CITY
DC
DISNEY™
DUPLO
FRIENDS
HARRY POTTER™
ICONS
JURASSIC WORLD
MARVEL
MONKIE KID
NINJAGO
SONSTIGES
STAR WARS™
TECHNIC
BRICKHEADZ™
| Set Nr. | Bezeichnung | Teile | UVP | Shop |
---|
 | 40616 | Harry Potter™ & Cho Chang | 267 | 19,99 € | LEGO® |
 | 40617 | Draco Malfoy™ & Cedrig Diggory | 262 | 19,99 € | LEGO® |
 | 40618 | Kingsley Shacklebolt™ & Nymphadora Tonks | 250 | 19,99 € | LEGO |
< zurück zum Überblick der Themenwelten
CITY
| Set Nr. | Bezeichnung | Teile | UVP | Shop |
---|
 | 60362 | Autowaschanlage | 245 | 19,99 € | LEGO® |
 | 60363 | Eisdiele | 296 | 34,99 € | LEGO® |
 | 60364 | Skaterpark | 454 | 54,99 € | LEGO® |
 | 60365 | Appartementhaus | 688 | 84,99 € | LEGO® |
 | 60366 | Wintersportpark | 1.045 | 104,99 € | LEGO® |
 | 60368 | Arktis-Forschungsschiff | 815 | 149,99 € | LEGO® |
 | 60376 | Arktis-Schneemobil | 70 | 9,99 € | LEGO® |
 | 60377 | Meeresforscher-Boot | 182 | 29,99 € | LEGO® |
 | 60378 | Arktis-Schneepflug mit mobilem Labor | 489 | 69,99 € | LEGO® |
 | 60379 | Forscher-U-Boot | 842 | 104,99 € | LEGO® |
 | 60380 | Stadtzentrum | 2.010 | 209,99 € | LEGO® |
 | 60391 | Baufahrzeuge und Kran mit Abrissbirne | 235 | 49,99 € | LEGO® |
 | 60398 | Familienhaus mit Elektroauto | 432 | 52,99 € | LEGO® |
< zurück zum Überblick der Themenwelten
DC
< zurück zum Überblick der Themenwelten
DISNEY™
| Set Nr. | Bezeichnung | Teile | UVP | Shop |
---|
 | 43215 | Das verzauberte Baumhaus | 1.016 | 169,99 € | LEGO® |
 | 43218 | Annas und Elsas magisches Karussell | 175 | 20,99 € | LEGO® |
 | 43221 | 100 Jahre Disney Zeichentrickikonen | 1.022 | 54,99 € | LEGO® |
 | 43226 | Disney Paare | 553 | 47,99 € | LEGO® |
 | 43227 | Zeichen der Bösewichte | 1.540 | 139,99 € | LEGO® |
 | 43229 | Arielles Schatztruhe | 370 | 47,99 € | LEGO® |
< zurück zum Überblick der Themenwelten
DUPLO
| Set Nr. | Bezeichnung | Teile | UVP | Shop |
---|
 | 10987 | Recycling-LKW | 15 | 19,99 € | LEGO® |
| 10992 | Spielspaß in der Kita | 67 | 47,99 € | nicht gelistet |
 | 10994 | 3-in-1-Familienhaus | 218 | 139,99 € | LEGO® |
 | 10997 | Camping-Abenteuer | 37 | 52,99 € | LEGO® |
< zurück zum Überblick der Themenwelten
FRIENDS
| Set Nr. | Bezeichnung | Teile | UVP | Shop |
---|
 | 30635 | Strandreinigungsaktion | 55 | 3,99 € | nicht gelistet |
 | 41725 | Strandbuggy-Spaß | 61 | 9,99 € | LEGO® |
 | 41734 | Seerettungsboot | 717 | 84,99 € | LEGO® |
 | 41736 | Seerettungszentrum | 376 | 49,99 € | LEGO® |
 | 41737 | Strand-Erlebnispark | 1.348 | 99,99 € | LEGO® |
 | 41744 | Sportzentrum | 832 | 94,99 € | LEGO® |
 | 41745 | Autumns Reitstall | 545 | 62,99 € | LEGO® |
 | 41746 | Reitschule | 134 | 29,99 € | LEGO® |
 | 41747 | Heartlake City Gemeinschaftsküche | 695 | 69,99 € | LEGO® |
 | 41748 | Heartlake City Gemeinschaftszentrum | 1.513 | 149,99 € | LEGO® |
 | 41749 | Nachrichtenwagen | 446 | 29,99 € | LEGO® |
 | 41752 | Seerettungsflugzeug | 203 | 19,99 € | LEGO® |
 | 41753 | Pfannkuchen-Shop | 160 | 9,99 € | LEGO® |
 | 41757 | Botanischer Garten | 1.072 | 84,99 € | LEGO® |
 | 71759 | Heartlake City Stadtbus | 480 | 54,99 € | LEGO® |
< zurück zum Überblick der Themenwelten
HARRY POTTER™
| Set Nr. | Bezeichnung | Teile | UVP | Shop |
---|
 | 76414 | Expecto Patronum | 754 | 64,99 € | LEGO® |
 | 76415 | Der Kampf um Hogwarts™ | 730 | 79,99 € | LEGO® |
 | 76416 | Quidditch™ Koffer | 599 | 64,99 €` | LEGO® |
 | 76421 | Dobby der Hauself | 403 | 39,99 € | LEGO® |
 | 76422 | Winkelgasse: Weasleys Zauberhafte Zauberscherze | 834 | 94,99 € | LEGO® |
 | 76423 | Hogwarts Express & der Bahnhof von Hogsmeade | 1.074 | 129,99 € | LEGO® |
< zurück zum Überblick der Themenwelten
ICONS
< zurück zum Überblick der Themenwelten
JURASSIC WORLD
| Set Nr. | Bezeichnung | Teile | UVP | Shop |
---|
 | 76957 | Flucht des Velociraptors | 137 | 37,99 € | LEGO® |
 | 76958 | Hinterhalt des Dilophosaurus | 211 | 26,99 € | LEGO® |
 | 76959 | Triceratops-Forschung | 281 | 52,99 € | LEGO® |
 | 76960 | Entdeckung des Brachiosaurus | 512 | 79,99 € | LEGO® |
 | 76961 | Angriff des T. Rex und des Raptors aufs Besucherzentrum | 693 | 129,99 € | LEGO® |
< zurück zum Überblick der Themenwelten
MARVEL
| Set Nr. | Bezeichnung | Teile | UVP | Shop |
---|
 | 76257 | Wolverine Baufigur | 327 | 37,99 € | LEGO® |
 | 76258 | Captain America Baufigur | 310 | 37,99 € | LEGO® |
< zurück zum Überblick der Themenwelten
MONKIE KID
| Set Nr. | Bezeichnung | Teile | UVP | Shop |
---|
 | 80046 | Monkie Kids Wolkenschiff | 540 | 47,99 € | LEGO® |
 | 80047 | Meis Schutzdrache | 605 | 52,99 € | LEGO® |
 | 80048 | Der Mächtige Azure Lion | 789 | 74,99 € | LEGO® |
 | 80049 | Drache des Ostpalasts | 2.364 | 189,99 € | LEGO® |
< zurück zum Überblick der Themenwelten
NINJAGO
| Set Nr. | Bezeichnung | Teile | UVP | Shop |
---|
 | 30650 | Kai und Raptons Duell im Tempel | 47 | 3,99 € | nicht gelistet |
 | 71777 | Kais Drachenpower-Spinjitzu-Flip | 72 | 9,99 € | LEGO® |
 | 71778 | Nyas Drachenpower-Spinjitzu-Drift | 57 | 9,99 € | LEGO® |
 | 71779 | Lloyds Drachenpower-Spinjitzu-Spin | 56 | 9,99 € | LEGO® |
 | 71789 | Verfolgungsjagd mit Kais Flitzer und Ras’ Motorrad | 103 | 20,99 € | LEGO® |
 | 71790 | Jagdhund des kaiserlichen Drachenjägers | 198 | 20,99 € | LEGO® |
 | 71791 | Zanes Drachenpower-Spinjitzu-Rennwagen | 307 | 34,99 € | LEGO® |
 | 71792 | Soras Mech-Bike | 384 | 47,99 € | LEGO® |
 | 71793 | Wyldfires Lavadrache | 479 | 52,99 € | LEGO® |
 | 71794 | Lloyds und Arins Training-Mechs | 764 | 84,99 € | LEGO® |
 | 71795 | Tempel der Drachenpower | 1.029 | 94,99 € | LEGO® |
 | 71796 | Kaiserliches Mech-Duell gegen den Elementardrachen | 1.038 | 104,99 € | LEGO® |
 | 71797 | Ninja-Flugsegler im Wettlauf mit der Zeit | 1.739 | 149,99 € | LEGO® |
 | 71798 | Duell zwischen Nya und Arins Babydrachen | 157 | 31,99 € | LEGO® |
 | 71799 | Die Märkte von NINJAGO City | 6.163 | 369,99 € | LEGO® |
< zurück zum Überblick der Themenwelten
SONSTIGES
| Set Nr. | Bezeichnung | Teile | UVP | Shop |
---|
 | 30645 | Schneemann | 78 | 3,99 € | nicht gelistet |
 | 40634 | Ikonen | 899 | 99,99 € | LEGO® |
 | 40641 | Geburtstagstorte | 211 | 14,99 € | LEGO® |
 | 40643 | Jadehase | 288 | 19,99 € | LEGO® |
 | 40647 | Lotusblumen | 220 | 12,99 € | LEGO® |
 | 40649 | Große LEGO Minifigur | 654 | 49,99 € | LEGO® |
 | 40650 | Klassischer Land Rover Defender | 150 | 14,99 € | LEGO® |
< zurück zum Überblick der Themenwelten
STAR WARS™
| Set Nr. | Bezeichnung | Teile | UVP | Shop |
---|
 | 75358 | Tenoo Jedi Tempel | 124 | 39,99 € | LEGO® |
< zurück zum Überblick der Themenwelten
TECHNIC
< zurück zum Überblick der Themenwelten
Alle Angaben ohne Gewähr.

Folgt Steinchenklemmer auch auf...
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen …
Neueste Kommentare