LEGO® Neuheiten im Juni 2022
von
RHalfmann
·
Veröffentlicht
· Aktualisiert
Architecture
| Setnr. | Name | Teile | UVP | Shop |
 | 21058 | Die große Pyramide von Gizeh | 1.476 | 139,99 € | LEGO® amazon |
Art
| Setnr. | Name | Teile | UVP | Shop |
 | 31206 | Rolling Stones Zunge Mosaik | 1.998 | 149,99 € | LEGO® amazon |
| 31207 | Museum of Modern Art – Floral Art | 2.870 | 69,99 € | nicht gelistet |
BrickHeadz™
| Setnr. | Name | Teile | UVP | Shop |
 | 40560 | Die Professoren von Hogwarts | 601 | 39,99 € | LEGO® |
City
| Setnr. | Name | Teile | UVP | Shop |
| 30590 | Bauernhofgarten mit Vogelscheuche | 37 | 3,99 € | nicht gelistet |
 | 60331 | Cruiser-Stuntbike | 10 | 7,99 € | LEGO® amazon |
 | 60332 | Skorpion-Stuntbike | 15 | 7,99 € | LEGO® amazon |
 | 60333 | Badewannen-Stuntbike | 14 | 7,99 € | LEGO® amazon |
 | 60335 | Bahnhof | 907 | 79,99 € | LEGO® amazon |
 | 60336 | Güterzug | 1.153 | 179,99 € | LEGO®
|
 | 60337 | Personen-Schnellzug | 764 | 149,99 € | LEGO® |
 | 60338 | Schimpansen-Stuntlooping | 226 | 54,99 € | LEGO® amazon |
 | 60339 | Stuntshow-Doppellooping | 598 | 139,99 € | LEGO® amazon |
 | 60340 | Hindernis-Stuntchallenge | 154 | 19,99 € | LEGO® amazon |
 | 60341 | Umstoß-Stuntchallenge | 117 | 19,99 € | LEGO® amazon |
 | 60342 | Haiangriff-Stuntchallenge | 122 | 19,99 € | LEGO® amazon |
 | 60344 | Hühnerstall | 101 | 9,99 € | LEGO® |
 | 60345 | Gemüse-Lieferwagen | 310 | 29,99 € | LEGO® |
 | 60346 | Bauernhof mit Tieren | 230 | 49,99 € | LEGO® |
 | 60347 | Supermarkt | 404 | 59,99 € | LEGO® |
 | 60353 | Tierrettungsmission | 246 | 29,99 € | LEGO® |
 | 60354 | Erkundungsmission im Weltraum | 298 | 29,99 € | LEGO® |
 | 60355 | Detektivmissionen der Wasserpolizei | 278 | 29,99 € | LEGO® |
Classic
| Setnr. | Name | Teile | UVP | Shop |
| 30510 | 90 Jahre Autos | 71 | 3,99 € | nicht gelistet |
 | 11020 | Gemeinsam bauen | 1.601 | 99,99 € | LEGO® |
 | 11022 | XXL Steinebox Erde und Weltraum | 1.700 | 79,99 € | LEGO® |
Creator
| Setnr. | Name | Teile | UVP | Shop |
| 30584 | Winterlicher Weihnachtszug | 73 | 3,99 € | nicht gelistet |
Creator 3-in-1
| Setnr. | Name | Teile | UVP | Shop |
 | 31130 | Schatzsuche am Meeresgrund | 522 | 29,99 € | LEGO® |
 | 31131 | Nudelladen | 569 | 44,99 € | LEGO® |
 | 31132 | Wikingerschiff mit Midgardschlange | 1.192 | 119,99 € | LEGO® |
Creator Expert
| Setnr. | Name | Teile | UVP | Shop |
 | 10302 | Optimus Prime | 1.508 | 169,99 | LEGO® |
Disney™
| Setnr. | Name | Teile | UVP | Shop |
 | 10777 | Mickys und Minnies Campingausflug | 103 | 19,99 € | LEGO® |
  | 10778 | Micky, Minnie und Goofy auf dem Jahrmarkt | 184 | 29,99 € | LEGO® |
| 10779 | ??? | ??? | ??? | |
 | 10780 | Mickys Burgabenteuer | 215 | 49,99 € | LEGO® |
 | 43204 | Annas und Olafs Spielspaß im Schloss | 108 | 34,99 € | LEGO® |
 | 43206 | Cinderellas Schloss | 365 | 74,99 € | LEGO® |
Dots™
| Setnr. | Name | Teile | UVP | Shop |
 | 41953 | Regenbogen Armband mit Anhängern | 37 | 6,99 € | LEGO® |
 | 41954 | Kreativ-Aufkleber | 95 | 6,99 € | LEGO® |
 | 41955 | Kreativ-Aufnäher | 95 | 6,99 € | LEGO® |
 | 41956 | Eiscreme Bilderrahmen & Armband | 474 | 29,99 € | LEGO® |
 | 41957 | Kreativ-Aufkleber Set | 486 | 29,99 € | LEGO® |
 | 41958 | Ergänzungsset Sport | 115 | 3,99 € | LEGO® |
 | 41959 | Panda Ablageschale | 517 | 19,99 € | LEGO® |
 | 41960 | Große Box | 479 | 24,99 € | LEGO® |
 | 41962 | Einhorn Familienkreativset | 707 | 49,99 € | LEGO® |
Duplo
| Setnr. | Name | Teile | UVP | Shop |
 | 10963 | Spider-Man and Friends: Kirmes-Abenteuer | 41 | 49,99 € | LEGO® |
 | 10971 | Wilde Tiere Afrikas | 10 | 9,99 € | LEGO® |
 | 10972 | Wilde Tiere des Ozeans | 32 | 19,99 € | LEGO® |
 | 10973 | Wilde Tiere Südamerikas | 71 | 49,99 € | LEGO® |
 | 10974 | Wilde Tiere Asiens | 117 | 99,99 € | LEGO® |
 | 10975 | Wilde Tiere der Welt | 142 | 129,99 € | LEGO® |
 | 10977 | Mein erstes Hündchen & Kätchen – mit Ton | 22 | 39,99 € | LEGO® |
Friends
| Setnr. | Name | Teile | UVP | Shop |
 | 41696 | Ponypflege | 60 | 9,99 € | LEGO® |
 | 41705 | Heartlake City Pizzeria | 144 | 14,99 € | LEGO® |
 | 41708 | Rollschuhdisco | 642 | 59,99 € | LEGO® |
 | 41710 | Surfschule | 288 | 29,99 € | LEGO® |
 | 41711 | Emmas Kunstschule | 844 | 69,99 € | LEGO® |
 | 41712 | Recycling-Auto | 259 | 19,99 € | LEGO® |
 | 41714 | Andreas Theaterschule | 1.154 | 99,99 € | LEGO® |
 | 41715 | Eiswagen | 84 | 19,99 € | LEGO® |
 | 41716 | Stephanies Segelabenteuer | 304 | 39,99 € | LEGO® |
 | 41717 | Mias Tierrettungsmission | 430 | 49,99 € | LEGO® |
 | 41719 | Mobile Modeboutique | 94 | 9,99 € | LEGO® |
 | 41720 | Wassererlebnispark | 373 | 59,99 € | LEGO® |
Harry Potter™
| Setnr. | Name | Teile | UVP | Shop |
| 30435 | Bau dein eigenes Hogwarts Schloss | ??? | 3,99 € | nicht gelistet |
 | 76400 | Hogwarts Kutsche mit Thestralen | 121 | 19,99 € | LEGO® |
 | 76401 | Hogwarts: Sirius’ Rettung | 345 | 49,99 € | LEGO® |
 | 76402 | Hogwarts: Dumbledores Büro | 654 | 79,99 € | LEGO® |
 | 76403 | Zaubereiministerium | 990 | 99,99 € | LEGO® |
 | 76406 | Ungarischer Hornschwanz | 671 | 49,99 € | LEGO® |
 | 76407 | Heulende Hütte und Peitschnde Weide | 777 | 89,99 € | LEGO® |
 | 76408 | Grimmauldplatz Nr. 12 | 1.083 | 129,99 € | LEGO® |
Ideas
| Setnr. | Name | Teile | UVP | Shop |
 | 21333 | Vincent van Gogh: Sternennacht | 2.316 | 169,99 € | LEGO® |
Marvel
| Setnr. | Name | Teile | UVP | Shop |
 | 76216 | Iron Mans Werkstatt | 496 | 89,99 € | LEGO® |
 | 76217 | Baby Groot | 476 | 49,99 € | LEGO® |
Minecraft
| Setnr. | Name | Teile | UVP | Shop |
 | 21184 | Die Bäckerei | 154 | 22,99 € | LEGO® |
 | 21185 | Die Netherbastion | 300 | 34,99 € | LEGO® |
 | 21186 | Der Eispalast | 499 | 49,99 € | LEGO® |
 | 21187 | Die rote Scheune | 799 | 99,99 € | LEGO® |
 | 21188 | Die Llama Stadt | 1.252 | 129,99 € | LEGO® |
Monkie Kid
| Setnr. | Name | Teile | UVP | Shop |
 | 80037 | Drache des Ostens | 880 | 59,99 € | LEGO® |
 | 80038 | Monkie Kids Teamtransporter | 1.406 | 99,99 € | LEGO® |
 | 80039 | Die Himmelsreiche | 2.433 | 169,99 € | LEGO® |
Ninjago
| Setnr. | Name | Teile | UVP | Shop |
 | 71759 | Drachentempel | 161 | 39,99 € | LEGO® |
 | 71768 | Jays Golddrachen-Motorrad | 137 | 19,99 € | LEGO® |
 | 71769 | Coles Drachen-Flitzer | 384 | 44,99 € | LEGO® |
 | 71770 | Zanes Golddrachen-Jet | 258 | 29,99 € | LEGO® |
 | 71771 | Der Tempel des Kristallkönigs | 703 | 79,99 € | LEGO® |
 | 71772 | Der Kristallkönig | 722 | 59,99 € | LEGO® |
 | 71773 | Kais Golddrachen-Raider | 624 | 84,99 € | LEGO® |
 | 71774 | Lloyds Ultragolddrache | 989 | 139,99 € | LEGO® |
 | 71775 | Nyas Samurai-X-Mech | 1.003 | 109,99 € | LEGO® |
Verschiedenes
| Setnr. | Name | Teile | UVP | Shop |
 | 40526 | Elektroroller mit Ladestation | 50 | 12,99 € | LEGO® |
| 40556 | Mythica | ??? | ??? | |
Star Wars™
| Setnr. | Name | Teile | UVP | Shop |
 | 75325 | Der N-1 Starfighter des Mandalorianers | 412 | 59,99 € | LEGO® |
Folgt Steinchenklemmer auch auf...
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen …
Schlagwörter: ARCHITECTUREARTBRICKHEADZCITYCLASSICCREATORCREATOR 3-IN-1CREATOR EXPERTDISNEYDOTSDUPLOFRIENDSHARRY POTTERIDEASMARVELMINECRAFTNINJAGOSTAR WARSVERSCHIEDENES
Das könnte dich auch interessieren …
Neueste Kommentare