LEGO® Neuheiten im Januar 2022

hier eine Übersicht der Neuheiten im Januar 2022
ARCHITECTURE
Setnr. | Name | UVP | Teileanzahl | Shop | |
![]() | 21057 | Singapur | 59,99 € | 827 | LEGO® |
BRICKHEADZ™
Setnr. | Name | UVP | Teileanzahl | Shop | |
![]() | 40539 | Ahsoka Tano | 9,99 € | 164 | LEGO® |
FiguSafe Vitrine für LEGO® BrickHeadz T/B/H 90x90x130 mm 01010 | 15,90 € | FiguWorld24 | |||
![]() | 40540 | Löwentänzer | 9,99 € | 239 | LEGO® |
FiguSafe Vitrine für LEGO® BrickHeadz T/B/H 90x90x130 mm 01010 | 15,90 € | FiguWorld24 | |||
![]() | 40543 | Bernhardiner | 14,99 € | 236 | LEGO® |
![]() | 40544 | Französische Bulldogge | 14,99 € | 237 | LEGO® |
![]() | 40552 | Buzz Lightyear | 9,99 € | 114 | LEGO® |
FiguSafe Vitrine für LEGO® BrickHeadz T/B/H 90x90x130 mm 01010 | 15,90 € | FiguWorld24 |
CHINESE NEW YEAR 2022
Setnr. | Name | UVP | Teileanzahl | Shop | |
![]() | 80108 | Mondneujahrstraditionen | 69,99 € | 1.066 | LEGO® |
![]() | 80109 | Mondneujahrs-Eisfestival | 99,99 € | 1.519 | LEGO® |
CITY
Setnr. | Name | UVP | Teileanzahl | Shop | |
30585 | Feuerwehr-Fahrzeug | 3,99 € | 45 | nicht gelistet | |
30587 | Polizeiroboter-Team | 3,99 € | 36 | nicht gelistet | |
30588 | Kinderspielplatz | 3,99 € | 51 | nicht gelistet | |
30589 | Go-Kart-Fahrer | 3,99 € | 39 | nicht gelistet | |
![]() | 60312 | Polizeiauto | 9,99 € | 94 | LEGO® |
![]() | 60314 | Eiswagen-Verfolgungsjagd | 29,99 € | 317 | LEGO® |
![]() | 60315 | Mobile Polizei-Einsatzzentrale | 39,99 € | 436 | LEGO® |
![]() | 60316 | Polizeistation | 59,99 € | 668 | LEGO® |
![]() | 60317 | Banküberfall mit Verfolgungsjagd | 99,99 € | 915 | LEGO® |
![]() | 60318 | Feuerwehrhubschrauber | 9,99 € | 53 | LEGO® |
![]() | 60319 | Löscheinsatz und Verfolgungsjagd | 29,99 € | 295 | LEGO® |
![]() | 60320 | Feuerwache | 59,99 € | 540 | LEGO® |
![]() | 60321 | Feuerwehreinsatz mit Löschtruppe | 99,99 € | 766 | LEGO® |
![]() | 60322 | Rennauto | 9,99 € | 46 | LEGO® |
![]() | 60323 | Stuntflugzeug | 9,99 € | 59 | LEGO® |
![]() | 60324 | Geländekran | 39,99 € | 340 | LEGO® |
![]() | 60325 | Betonmischer | 19,99 € | 85 | LEGO® |
![]() | 60326 | Picknick im Park | 14,99 € | 147 | LEGO® |
![]() | 60327 | SUV mit Pferdeanhänger | 29,99 € | 196 | LEGO® |
![]() | 60328 | Rettungsschwimmer-Station | 29,99 € | 211 | LEGO® |
![]() | 60329 | Schule mit Schulbus | 59,99 € | 433 | LEGO® |
![]() | 60330 | Krankenhaus | 99,99 € | 816 | LEGO® |
![]() | 60343 | Hubschrauber Transporter | 29,99 € | 215 | LEGO® |
60348 | Mond-Rover | 29,99 € | 275 | nicht gelistet | |
60349 | Mond-Raumstation | 59,99 € | 500 | nicht gelistet | |
![]() | 60350 | Mond-Forschungsbasis | 99,99 € | 786 | LEGO® |
![]() | 60351 | Raumfahrtzentrum | 139,99 € | 1.010 | LEGO® |
CLASSIC
Setnr. | Name | UVP | Teileanzahl | Shop | |
30503 | Freies Bauen: Tiere – Du entscheidest! | 3,99 € | 16 | nicht gelistet |
CREATOR 3-IN-1
Setnr. | Name | UVP | Teileanzahl | Shop | |
30581 | Tropischer Papagei | 3,99 € | 66 | nicht gelistet | |
![]() | 31129 | Majestätischer Tiger | 49,99 € | 755 | LEGO® |
CREATOR EXPERT
Setnr. | Name | UVP | Teileanzahl | Shop | |
![]() | 10297 | Boutique-Hotel | 199,99 € | 3.066 | LEGO® |
10311 | Orchidee | 49,99 € | 608 | nicht gelistet |
DC™
Setnr. | Name | UVP | Teileanzahl | Shop | |
30455 | Batmobil | 3,99 € | 68 | nicht gelistet | |
![]() | 76179 | Batman & Selina Kyle: Verfolgungsjagd auf dem Motorrad | 14,99 € | 149 | LEGO® |
![]() | 76181 | Batmobile: Verfolgung des Pinguins | 29,99 € | 392 | LEGO® |
![]() | 76183 | Bathöhle: Duell mit Riddler | 69,99 € | 581 | LEGO® |
DISNEY™
Setnr. | Name | UVP | Teileanzahl | Shop | |
![]() | 43198 | Annas Schlosshof | 9,99 € | 74 | LEGO® |
![]() | 43199 | Elsas Schlosshof | 9,99 € | 53 | LEGO® |
![]() | 43203 | Auroras, Meridas und Tianas Zauberwerke | 59,99 € | 558 | LEGO® |
![]() | 43208 | Jasmins und Mulans Abenteuer | 39,99 € | 176 | LEGO® |
DOTS
Setnr. | Name | UVP | Teileanzahl | Shop | |
30560 | Ananas Fotohalter & Mini-Tafel | 3,99 € | 116 | nicht gelistet | |
![]() | 41942 | Ozean Armband mit Anhängern | 6,99 € | 36 | LEGO® |
![]() | 41943 | Gaming Armband mit Anhängern | 6,99 € | 37 | LEGO® |
![]() | 41944 | Candy Kitty Armband & Taschenanhänger | 14,99 € | 188 | LEGO® |
![]() | 41945 | Neon-Tiger Armband & Taschenanhänger | 14,99 € | 188 | LEGO® |
![]() | 41946 | Ergänzungsset Emojis | 3,99 € | 118 | LEGO® |
![]() | 41948 | Bananen Stiftehalter | 19,99 € | 438 | LEGO® |
DUPLO
Setnr. | Name | UVP | Teileanzahl | Shop | |
10960 | Belles Ballsaal | 19,99 € | 23 | LEGO® | |
![]() | 10964 | Schwimmender Panda | 9,99 € | 5 | LEGO® |
10965 | Schwimmender Tierzug | 19,99 € | 14 | LEGO® | |
![]() | 10966 | Schwimmende Tierinsel | 39,99 € | 20 | LEGO® |
30333 | Mein erster Elefant | 3,99 € | 6 | nicht gelistet |
FRIENDS
Setnr. | Name | UVP | Teileanzahl | Shop | |
30416 | Marktbude | 3,99 € | 54 | nicht gelistet | |
30417 | Gartenblume und Schmetterling | 3,99 € | 57 | nicht gelistet | |
![]() | 41965 | Tierklinik | 19,99 € | 111 | LEGO® |
![]() | 41697 | Schildkröten-Rettungswagen | 9,99 € | 90 | LEGO® |
![]() | 41700 | Glamping am Strand | 39,99 € | 380 | LEGO® |
![]() | 41701 | Streetood-Markt | 49,99 € | 592 | LEGO® |
![]() | 41702 | Hausboot | 74,99 € | 737 | LEGO® |
![]() | 41703 | Freundschaftsbaumhaus | 79,99 € | 1.114 | LEGO® |
![]() | 41704 | Wohnblock | 149,99 € | 1.682 | LEGO® |
![]() | 41707 | Baumpflanzungsfahrzeug | 29,99 € | 336 | LEGO® |
IDEAS
Setnr. | Name | UVP | Teileanzahl | Shop | |
21331 | Sonic Mania – Green Hill Zone | 69,99 € | 1.125 | nicht gelistet |
MARVEL™
Setnr. | Name | UVP | Teileanzahl | Shop | |
![]() | 10781 | Miles Morales: Spider-Mans Techno-Trike | 9,99 € | 59 | LEGO® |
![]() | 10782 | Hulks und Rhinos Truck-Duell | 19,99 € | 110 | LEGO® |
![]() | 10783 | Spider-Man in Doc Ocks Labor | 29,99 € | 131 | LEGO® |
![]() | 10784 | Spider-Mans Hauptuartier | 49,99 € | 155 | LEGO® |
30443 | Spider-Mans Brückenduell | 3,99 € | 45 | nicht gelistet | |
![]() | 76205 | Duell mit Gargantos | 29,99 € | 264 | LEGO® |
![]() | 76206 | Iron Man Figur | 39,99 € | 381 | LEGO® |
MINECRAFT™
Setnr. | Name | UVP | Teileanzahl | Shop | |
![]() | 21177 | Der Hinterhalt des Creeper | 9,99 € | 72 | LEGO® |
![]() | 21178 | Die Fuchs-Lodge | 19,99 € | 193 | LEGO® |
![]() | 21179 | Das Pilzhaus | 19,99 € | 272 | LEGO® |
![]() | 21180 | Das Wächterduell | 22,99 € | 255 | LEGO® |
![]() | 21181 | Die Kaninchenranch | 29,99 € | 340 | LEGO® |
![]() | 21183 | Das Trainingsgelände | 59,99 € | 534 | LEGO® |
MINIFIGUREN
Setnr. | Name | UVP | Teileanzahl | Shop | |
71032 | Minifiguren Serie 22 | 3,99 € | LEGO® |
MONKIE KID™
Setnr. | Name | UVP | Teileanzahl | Shop | |
30562 | Monkie Kids Unterwasserreise | 3,99 € | 57 | nicht gelistet | |
![]() | 80030 | Monkie Kids magische Maschinen | 29,99 € | 309 | LEGO® |
![]() | 80031 | Meis Drachenauto | 39,99 € | 456 | LEGO® |
80032 | Chang’es Mondkuchenfabrik | 49,99 € | 609 | LEGO® | |
![]() | 80033 | Mech von Evil Macaque | 59,99 € | 893 | LEGO® |
80034 | Nezhas Feuerreifen | 79,99 € | 929 | LEGO® | |
80035 | Monkie Kids Entdeckerraumschiff | 99,99 € | 1.356 | LEGO® | |
![]() | 80036 | Stadt der Laternen | 129,99 € | 2.187 | LEGO® |
NINJAGO™
Setnr. | Name | UVP | Teileanzahl | Shop | |
30592 | Mini-Donnerjäger | 3,99 € | 69 | nicht gelistet | |
30593 | Llyds Mech | 3,99 € | 59 | nicht gelistet | |
![]() | 71757 | Lloyds Ninja-Mech | 9,99 € | 57 | LEGO® |
![]() | 71760 | Jays Donnerdrache EVO | 19,99 € | 140 | LEGO® |
![]() | 71761 | Zanes Poewr-Up-Mech EVO | 9,99 € | 95 | LEGO® |
71762 | Kais Feuerdrache EVO | 29,99 € | 204 | LEGO® | |
![]() | 71763 | Lloyds Rennwagen EVO | 29,99 € | 279 | LEGO® |
![]() | 71765 | Ulrakombi-Ninja-Mech | 84,99 € | 1.104 | LEGO® |
![]() | 71766 | Llyods legendärer Drache | 59,99 € | 747 | LEGO® |
![]() | 71767 | Ninja-Dojotempel | 99,99 € | 1.394 | LEGO® |
![]() | 71776 | Jays und Nyas Renwagen EVO | 49,99 € | 536 | LEGO® |
SEASONAL & VERSCHIEDENES
Setnr. | Name | UVP | Teileanzahl | Shop | |
40491 | Jahr des Tigers | GWP | 193 | nicht gelistet | |
30582 | Geburtstagsbär | 3,99 € | 80 | nicht gelistet | |
30594 | Monster-Truck | 3,99 € | 54 | nicht gelistet | |
![]() | 40518 | Hochgeschwindigkeitszug | 19,99 € | 284 | LEGO® |
40519 | Postkarte aus New York | 14,99 € | 253 | nicht gelistet | |
40520 | Postkarte aus Peking | 14,99 € | 280 | nicht gelistet | |
![]() | 40524 | Sonnenblumen | 12,99 € | 191 | LEGO® |
STAR WARS™
Setnr. | Name | UVP | Teileanzahl | Shop | |
30495 | AT-ST | 3,99 € | 79 | nicht gelistet | |
![]() | 40557 | Verteidigung von Hoth | 14,99 € | 64 | LEGO® |
![]() | 40558 | Kommandostation der Clone Trooper | 14,99 € | 66 | LEGO® |
![]() | 75320 | Snowtrooper™ Battle Pack | 19,99 € | 105 | LEGO® |
![]() | 75321 | Razor Crest Microfighter | 9,99 € | 98 | LEGO® |
![]() | 75322 | AT-ST™ auf Hoth | 49,99 € | 586 | LEGO® |
SUPER MARIO™
Setnr. | Name | UVP | Teileanzahl | Shop | |
![]() | 71396 | Bowser Jr’s Clown Kutsche | 9,99 € | 84 | LEGO® |
![]() | 71397 | Luigi’s Mansion: Labor und Schreckweg – Erweiterungsset | 24,99 € | 179 | LEGO® |
![]() | 71398 | Dorries Strandgrundstück | 29,99 € | 229 | LEGO® |
![]() | 71399 | Luigi’s Mansion: Eingang – Erweiterungsset | 39,99 € | 504 | LEGO® |
![]() | 71400 | Maxi-Iglucks Strandausflug | 59,99 € | 536 | LEGO® |
![]() | 71401 | Luigi’s Mansion: Gruseliges Versteckspiel | 79,99 € | 877 | LEGO® |
![]() | 71402 | Mario-Charaktere-Serie 4 | 3,99 € | 29 | LEGO® |
TECHNIC
Setnr. | Name | UVP | Teileanzahl | Shop | |
30433 | Volvo Radlader | 3,99 € | 69 | nicht gelistet | |
![]() | 42130 | BMW M 1000 RR | 199,99 € | 1.920 | LEGO® |
![]() | 42132 | Chopper | 9,99 € | 163 | LEGO® |
![]() | 42134 | Monster Jam Megalodon | 19,99 € | 260 | LEGO® |
![]() | 42135 | Monster Jam™ El Toro Loco™ | 19,99 € | 247 | LEGO® |
![]() | 42137 | Formula E Porsche 99X Electric | 49,99 € | 422 | LEGO® |
![]() | 42138 | Ford Mustang Shelby GT500 | 49,99 € | 544 | LEGO® |
alle Angaben, wie immer ohne Gewähr.
Folgt Steinchenklemmer auch auf...
Neueste Kommentare