LEGO® Neuheiten im April 2023

Eine Aufstellung aller Neuerscheinungen aus diesem Jahr könnt Ihr auch als Beitrag in diesem Blog anschauen oder als Google Tabelle.
Überblick der Themenwelten:
BRICKHEADZ™
DISNEY™
ICONS
INDIANA JONES™
MARVEL™
SONSTIGES
VIDEOSPIELE
Vielen Dank für Euren Besuch
BRICKHEADZ™
Set Nr. | Bezeichnung | Teile | UVP | Shop | |
![]() | 40624 | Alex | 86 | 9,99 € | LEGO® |
![]() | 40625 | Lama | 100 | 9,99 € | LEGO® |
![]() | 40626 | Zombie | 81 | 9,99 € | LEGO® |
DISNEY™
Set Nr. | Bezeichnung | Teile | UVP | Shop | |
![]() | 43212 | Disney ™ Geburtstagszug | 200 | 39,99 € | LEGO® |
![]() | 43217 | Carls Haus aus Oben | 598 | 54,99 € | LEGO® |
ICONS
Set Nr. | Bezeichnung | Teile | UVP | Shop | |
![]() | 10317 | Klassischer Land Rover Defender 90 | 2.336 | 239,99 € | LEGO® |
INDIANA JONES™
Set Nr. | Bezeichnung | Teile | UVP | Shop | |
![]() | 77012 | Flucht vor dem Jagdflugzeug | 387 | 34,99 € | LEGO® |
![]() | 77013 | Flucht aus dem Grabmal | 600 | 39,99 € | LEGO® |
77014 | Der Tempel des Todes | 801 | 79,99 € | Gestrichen | |
![]() | 77015 | Tempel des goldenen Götzen | 1.545 | 149,99 € | LEGO® |
MARVEL™
Set Nr. | Bezeichnung | Teile | UVP | Shop | |
![]() | 76251 | Star-Lords Helm | 602 | 79,99 € | LEGO® |
![]() | 76253 | Hauptquartier der Guardians of the Galaxy | 67 | 9,99 € | LEGO® |
![]() | 76254 | Baby Rockets Schiff | 330 | 34,99 € | LEGO® |
![]() | 76255 | Das neue Schiff der Guardians | 1.108 | 99,99 € | LEGO® |
SONSTIGES
Set Nr. | Bezeichnung | Teile | UVP | Shop | |
![]() | 40588 | Blumentopf | 292 | 24,99 € / GWP | LEGO® |
![]() | 40589 | Piratenschiff-Spielplatz | 168 | 19,99 € / GWP | LEGO® |
![]() | 40590 | Häuser der Welt 2 | 270 | 19,99 € / GWP | LEGO® |
![]() | 40606 | Frühlingsvergnügen VIP-Ergänzungsset | 128 | 9,99 € / GWP | LEGO® |
VIDEOSPIELE
Set Nr. | Bezeichnung | Plattform | UVP | Shop | |
April | |||||
![]() | 5007917 | 2K Drive Awesome Edition | Nintendo Switch™ | 99,99 € | LEGO® |
![]() | 5007925 | 2K Drive Awesome Edition | PlayStation® 5 | 99,99 € | LEGO® |
![]() | 5007929 | 2K Drive Awesome Edition | Xbox Series XǀS, Xbox One | 99,99 € | LEGO® |
![]() | 5007921 | 2K Drive Awesome Edition | PlayStation® 4 | 99,99 € | LEGO® |
Die Links zum offiziellen LEGO® Store auf dieser Domain, sind sogenannte Affilate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekomme ich von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.
Stand dieser Liste: 26.03.2023
Alle Angaben ohne Gewähr.
Welche Sets sind für Euch interessant? Schreibt doch einfach mal Eure Meinung zu den Sets in die Kommentare.
Folgt Steinchenklemmer auch auf...
Neueste Kommentare